![]() ![]() |
CD-ROMレーベル印刷(シルクスクリーン印刷)に使用できる一般色は、以下の表にあるDIC番号です。
※表示している色は、サンプルとして表示していますので、実物とは異なります。
DIC番号順 | ||||||||||
DIC-5 | DIC-9 | DIC-16 | DIC-21 | |||||||
DIC-23 | DIC-50 | DIC-60 | DIC-66 | |||||||
DIC-68 | DIC-76 | DIC-92 | DIC-94 | |||||||
DIC-95 | DIC-102 | DIC-106 | DIC-107 | |||||||
DIC-111 | DIC-118 | DIC-122 | DIC-123 | |||||||
DIC-125 | DIC-132 | DIC-135 | DIC-137 | |||||||
DIC-138 | DIC-140 | DIC-141 | DIC-143 | |||||||
DIC-154 | DIC-156 | DIC-157 | DIC-158 | |||||||
DIC-159 | DIC-161 | DIC-174 | DIC-175 | |||||||
DIC-182 | DIC-183 | DIC-185 | DIC-189 | |||||||
DIC-197 | DIC-202 | DIC-212 | DIC-213 | |||||||
DIC-215 | DIC-220 | DIC-222 | DIC-223 | |||||||
DIC-226 | DIC-232 | DIC-234 | DIC-236 | |||||||
DIC-242 | DIC-251 | DIC-283 | DIC-297 | |||||||
DIC-305 | DIC-332 | DIC-334 | DIC-409 | |||||||
DIC-433 | DIC-434 | DIC-435 | DIC-455 | |||||||
DIC-492 | DIC-513 | DIC-546 | DIC-548 | |||||||
DIC-554 | DIC-563 | DIC-567 | DIC-568 | |||||||
DIC-579 | DIC-582 | DIC-583 | DIC-591 | |||||||
DIC-618 | DIC-619 | DIC-636 | DIC-641 | |||||||
DIC-2010 | DIC-2269 | DIC-4000 | ||||||||
特別色の色番号 | ||||||||||
DIC-262* | 金 色 |
KG1* | 金 色 | C308* | 半透明 | MAT* | ||||
半透明 | TB10* | 半透明 | TY10 | 半透明 | TM10* | 半透明 | TC02* | |||
半透明 | TC05* | 半透明 | TC10 | 半透明 | TC15 | 半透明 | TO06 | |||
*印の色をご使用の際は、事前にご相談下さい。 |
Copyright 1994-2010 華華工房 funfun-kobo,Inc. All Rights Reserved.